科比在历次总决赛中每场详细的技术统计

2025-12-10 06:18:21

科比历次总决赛技术统计:

科比在历次总决赛中每场详细的技术统计

2000年总决赛

G1 出场时间38 得分14 篮板3 助攻5 盖帽3 失误2  犯规2 投篮命中率46.2%  三分命中率50%  罚球命中率60%

G2 出场时间9 得分2 篮板1 助攻4 盖帽1 犯规1 投篮命中率33.3%  三分命中率0.0%  罚球命中率0.0%

G4 出场时间47 得分28 篮板4 助攻5 抢断1 盖帽2 失误3  犯规4 投篮命中率51.9%  三分命中率0.0%  罚球命中率0.0%

G5 出场时间37 得分8 篮板5 助攻3 抢断2 犯规5 投篮命中率20%  三分命中率0.0%  罚球命中率0.0%

G6 出场时间45 得分26 篮板10 助攻4 抢断1 盖帽2 失误1 犯规4 投篮命中率29.6%  三分命中率33.3%  罚球命中率88.9%

2001总决赛

G1 出场时间52 得分15 篮板3 助攻5 抢断1 盖帽3 失误 6 犯规4 投篮命中率31.8%  三分命中率0.0%  罚球命中率100%

G2 出场时间47 得分31 篮板8 助攻6 抢断2 盖帽2 失误2  犯规4 投篮命中率47.8%  三分命中率50.0%  罚球命中率100%

G3 出场时间48 得分32 篮板6 助攻3 抢断2 失误3  犯规2 投篮命中率43.3%  三分命中率0.0%  罚球命中率100%

G4 出场时间43 得分19 篮板10 助攻9 抢断1 盖帽1 失误4  犯规2 投篮命中率46.2%  三分命中率0.0%  罚球命中率58.3%

G5 出场时间44 得分26 篮板12 助攻6 抢断1 盖帽1 失误3  犯规3 投篮命中率38.9%  三分命中率66.7%  罚球命中率90.9%

2002总决赛

G1 出场时间43 得分22 篮板3 助攻6 抢断1 失误4  犯规2 投篮命中率37.5%  三分命中率0.0%  罚球命90.9中率%

G2 出场时间42 得分24 篮板8 助攻3 抢断2 盖帽1 失误4 犯规2 投篮命中率60.0%  三分命中率100%  罚球命中率75%

G3 出场时间46 得分36 篮板6 助攻4 抢断1 盖帽2 失误6 犯规3 投篮命中率60.9%  三分命中率33.3%  罚球命中率70%

G4 出场时间44 得分25 篮板6 助攻8 抢断2 失误1 犯规4 投篮命中率43.8%  三分命中率66.7%  罚球命中率81.8%

2004总决赛

G1 出场时间47 得分25 篮板4 助攻4 抢断4 盖帽2 失误3 犯规2 投篮命中率37.0%  三分命中率16.7%  罚球命中率100%

G2 出场时间49 得分33 篮板4 助攻7 抢断2 失误5 犯规5 投篮命中率51.9%  三分命中率20.0%  罚球命中率80%

G3 出场时间45 得分11 篮板3 助攻5 抢断1 盖帽1 失误4 犯规3 投篮命中率30.8%  三分命中率0.0%  罚球命中率100%

G4 出场时间45 得分20 助攻2 抢断1 失误3 犯规3 投篮命中率32.0%  三分命中率33.3%  罚球命中率100%

G5 出场时间45 得分24 篮板3 助攻4 抢断1 失误3 犯规2 投篮命中率33.3%  三分命中率0.0%  罚球命中率90.9%

2008总决赛

G1 出场时间42 得分24 篮板3 助攻6 抢断1 盖帽1 失误4 犯规3 投篮命中率34.6%  三分命中率0.0%  罚球命中率100%

G2 出场时间40 得分30 篮板4 助攻8 抢断3 失误4 犯规3 投篮命中率47.8%  三分命中率33.3%  罚球命中率100%

G3 出场时间45 得分36 篮板7 助攻1 抢断2 失误3 犯规4 投篮命中率60.0%  三分命中率50.0%  罚球命中率61.1%

G4 出场时间43 得分17 篮板4 助攻10 抢断4 失误2 犯规4 投篮命中率31.6%  三分命中率0.0%  罚球命中率83.3%

G5 出场时间44 得分25 篮板7 助攻4 抢断5 失误6 犯规4 投篮命中率38.1%  三分命中率44.4%  罚球命中率71.4%

G6 出场时间43 得分22 篮板3 助攻1 抢断1 失误4 犯规1 投篮命中率31.8%  三分命中率33.3%  罚球命中率100%

2009总决赛

G1 出场时间38 得分40 篮板8 助攻8 抢断2 盖帽2 失误1 犯规1 投篮命中率47.1%  三分命中率0.0%  罚球命中率100%

G2 出场时间49 得分29 篮板4 助攻8 抢断2 失误7 犯规2 投篮命中率45.5%  三分命中率25.0%  罚球命中率80%

G3 出场时间40 得分31 篮板3 助攻8 失误4 犯规5 投篮命中率44.0%  三分命中率44.4%  罚球命中率50%

G4 出场时间49 得分32 篮板7 助攻8 抢断1 盖帽1 失误3 犯规3 投篮命中率35.5%  三分命中率33.3%  罚球命中率100%

G5 出场时间43 得分30 篮板6 助攻5 抢断2 盖帽4 失误1 犯规2 投篮命中率43.5%  三分命中率40.0%  罚球命中率100%

2010总决赛

G1 出场时间39 得分30 篮板7 助攻6 抢断1 盖帽1 失误4 犯规4 投篮命中率45.5%  三分命中率50.0%  罚球命中率90%

G2 出场时间34 得分21 篮板5 助攻6 抢断4 失误5 犯规5 投篮命中率40.0%  三分命中率28.6%  罚球命中率100%

G3 出场时间44 得分29 篮板7 助攻4 抢断2 盖帽3 失误1 犯规2 投篮命中率34.5%  三分命中率14.3%  罚球命中率100%

G4 出场时间43 得分33 篮板6 助攻2 抢断2 失误7 犯规5 投篮命中率45.5%  三分命中率54.5%  罚球命中率87.5%

G5 出场时间44 得分38 篮板5 助攻4 抢断1 盖帽1 失误4 犯规5 投篮命中率48.1%  三分命中率40.0%  罚球命中率88.9%

G6 出场时间40 得分26 篮板11 助攻3 抢断4 失误2 犯规2 投篮命中率47.4%  三分命中率25.0%  罚球命中率100%

G7 出场时间45 得分23 篮板15 助攻2 抢断1 失误4 犯规4 投篮命中率25.0%  三分命中率0.0%  罚球命中率73.3%

声明:本网站引用、摘录或转载内容仅供网站访问者交流或参考,不代表本站立场,如存在版权或非法内容,请联系站长删除,联系邮箱:site.kefu@qq.com。
猜你喜欢